W syntezie prognozy GUS podkreśla, że możliwe są scenariusze alternatywne. W pesymistycznym liczba ludności w Polsce w 2060 roku może spaść nawet do do 26,7 mln, w optymistycznym "tylko" do 34,8 mln.
Będzie również postępował proces starzenia się ludności Polski, co oznacza wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej oraz
duży spadek liczby dzieci i młodzieży (0–17 lat). Na przykład w województwie łódzkim liczba osób w wieku powyżej 65 lat będzie stanowić 35 procent całej populacji i będzie to jeden z najwyższych wskaźników w kraju. Obecnie w Łódzkiem wynosi on tylko 22 procent.
Kurczyć będą się zasoby ludności w wieku produkcyjnym. W 2022 r. w całej Polsce na 100 osób w wieku produkcyjnym
przypadało 70 osób w wieku nieprodukcyjnym, w 2060 r. będzie to już 105 osób.
GUS prognozuje znaczny wzrost imigracji i wyraźny spadek liczby urodzeń, co związane będzie przede
wszystkim ze spadkiem liczby kobiet w wieku prokreacyjnym.
Przewiduje się dalszy znaczny napływ ludności na obszary podmiejskie położone wokół głównych ośrodków miejskich. W Łódzkiem widać to przede wszystkim w statystykach dotyczących powiatu łódzkiego wschodniego.
Spadek liczby ludności w województwie łódzkim
GUS prognozuje również, jak liczba ludności będzie się kształtować w poszczególnych latach.
W województwie łódzkim te liczby wyglądają następująco:
- 2022 (liczba rzeczywista, liczona na koniec roku)– 2 378 483
- 2030 – 2 288 674
- 2040 – 2 124 512
- 2050 – 1 950 835
- 2060 – 1 777 320
Spadek liczby ludności w powiatach w regionie łódzkim
GUS po raz pierwszy przeprowadził prognozę ludności na poziomie powiatów. Największy spadek liczby ludności - na poziomie około 100 tys. do 2040 r. i ponad 200 tys. do 2060 r. - przewiduje się dla Łodzi.
Według prognozy GUS liczba mieszkańców w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego będzie się kształtować następująco (dane za rok 2022 to liczba rzeczywista na koniec tego roku):
Łódź
- 2022 – 658 444
- 2030 – 621 350
- 2040 – 562 932
- 2050 – 507 970
- 2060 – 458 440
Piotrków Trybunalski
- 2022 – 67 264
- 2030 – 62 869
- 2040 – 56 352
- 2050 – 49 786
- 2060 – 43 748
Skierniewice
- 2022 – 45 560
- 2030 – 43 295
- 2040 – 39 462
- 2050 – 35 567
- 2060 – 31 932
Powiat bełchatowski
- 2022 – 109 035
- 2030 – 105 522
- 2040 – 98 535
- 2050 – 90 477
- 2060 – 82 221
Powiat brzeziński
- 2022 – 30 246
- 2030 – 30 278
- 2040 – 29 226
- 2050 – 27 816
- 2060 – 26 163
Powiat kutnowski
- 2022 – 91 563
- 2030 – 87 030
- 2040 – 79 391
- 2050 – 71 453
- 2060 – 64 064
Powiat łaski
- 2022 – 48 992
- 2030 – 47 846
- 2040 – 45 199
- 2050 – 42 049
- 2060 – 38 678
Powiat łęczycki
- 2022 – 47 002
- 2030 – 44 609
- 2040 – 40 636
- 2050 – 36 512
- 2060 – 32 615
Powiat łowicki
- 2022 – 74 606
- 2030 – 70 819
- 2040 – 64 882
- 2050 – 58 752
- 2060 – 52 725
Powiat łódzki wschodni
- 2022 – 74 361
- 2030 – 77 290
- 2040 – 77 514
- 2050 – 76 202
- 2060 – 73 393
Powiat opoczyński
- 2022 – 72 310
- 2030 – 68 422
- 2040 – 62 782
- 2050 – 56 685
- 2060 – 50 555
Powiat pabianicki
- 2022 – 119 316
- 2030 – 118 731
- 2040 – 114 329
- 2050 – 109 001
- 2060 – 102 720
Powiat pajęczański
- 2022 – 49 064
- 2030 – 46 229
- 2040 – 42 198
- 2050 – 38 076
- 2060 – 33 994
Powiat piotrkowski (bez Piotrkowa Trybunalskiego)
- 2022 – 90 519
- 2030 – 89 545
- 2040 – 86 109
- 2050 – 81 545
- 2060 – 75 924
Powiat poddębicki
- 2022 – 39 621
- 2030 – 38 406
- 2040 – 36 058
- 2050 – 33 413
- 2060 – 30 740
Powiat radomszczański
- 2022 – 107 575
- 2030 – 101 870
- 2040 – 93 292
- 2050 – 84 156
- 2060 – 75 119
Powiat rawski
- 2022 – 46 415
- 2030 – 45 042
- 2040 – 41 768
- 2050 – 38 179
- 2060 – 34 540
Powiat sieradzki
- 2022 – 112 350
- 2030 – 107 277
- 2040 – 99 278
- 2050 – 90 540
- 2060 – 81 555
Powiat skierniewicki (bez Skierniewic)
- 2022 – 37 799
- 2030 – 37 242
- 2040 – 35 793
- 2050 – 33 943
- 2060 – 31 691
Powiat tomaszowski
- 2022 – 111 439
- 2030 – 106 647
- 2040 – 98 377
- 2050 – 89 613
- 2060 – 80 836
Powiat wieluński
- 2022 – 73 140
- 2030 – 69 777
- 2040 – 64 388
- 2050 – 58 404
- 2060 – 52 471
Powiat wieruszowski
- 2022 – 41 583
- 2030 – 40 566
- 2040 – 38 437
- 2050 – 35 925
- 2060 – 33 054
Powiat zduńskowolski
- 2022 – 63 742
- 2030 – 60 831
- 2040 – 56 116
- 2050 – 50 996
- 2060 – 45 778
Powiat zgierski
- 2022 – 166 537
- 2030 – 167 181
- 2040 – 161 458
- 2050 – 153 775
- 2060 – 144 364

Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?