Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

ŁKS - Resovia. Meloniki za hat-tricki dla piłkarzy ŁKS. Nagroda dla Łukasza Sekulskiego [ZDJĘCIA]

Grzegorz Gałasiński, Dariusz Kuczmera
Łukasz Sekulski odbiera gratulacje od Pirulo i Macieja Wolskiego
Łukasz Sekulski odbiera gratulacje od Pirulo i Macieja Wolskiego Grzegorz Gałasiński
Łukasz Sekulski strzelając trzy gole w meczu z Sandecją zapisał się do elitarnego grona piłkarzy ŁKS i na stałe zapisał się w historii klubu z al. Unii. Otóż trafił do grona piłkarzy, którzy potrafili w jednym meczu zdobyć trzy gole, czyli popisali się hat-trickiem. Kustosz tradycji ŁKS Jacek Bogusiak nagradza wybitnych strzelców w meczach ŁKS, którzy zdobyli minimum trzy gole. Wręcza im meloniki i certyfikaty tego wyjątkowego osiągnięcia.

Nagrodę wręczy Jacek Bogusiak

Takie same nagrody dostanie Łukasz Sekulski przed meczem z Resovią 4 października o godz. 12.40 na stadionie ŁKS. Nagrodę wręczy oczywiście Jacek Bogusiak.

Termin hat trick (hat to po angielsku kapelusz, a trick oznacza sztuczkę) wywodzi się podobno z krykieta, gdzie zwyczajowo honoruje się kapeluszem zawodnika, który wyeliminował trzech batsmanów trzema kolejnymi rzutami. Legenda głosi, że w Anglii, ojczyźnie futbolu, pewien kibic zachwycony zdobyciem trzech bramek podarował strzelcowi melonik i właśnie to charakterystyczne, angielskie nakrycie głowy stało się symbolem zdobywców hat tricków.

Jacek Bogusiak i Wojciech Filipiak przenieśli tradycję na al. Unii

W 2007 roku Jacek Bogusiak i Wojciech Filipiak przenieśli tę tradycję na al. Unii. Policzyli wszystkie hat tricki ełkaesiaków w meczach ligowych i obdarowali specjalnie na tę okazję przygotowanymi melonikami wszystkich zdobywców trzech goli w jednym meczu. Symboliczne kapelusze otrzymali również przedstawiciele rodzin strzelców, którzy już nie żyją.

Łącznie hat-tricków w historii ligowych meczów(od IV ligi do ekstraklasy) było 56.

Zdobywcy hat tricków dla ŁKS w rozgrywkach ligowych

1. Roman Jańczyk 3 (14.08.1927, ŁKS– Warszawianka 5:2)
2. Stefan Sowiak 3 (09.10.1927, ŁKS - Ruch Chorzów 6:2)
3. Józef Moskal 3 (24.06.1928, ŁKS - Śląsk Świętochłowice 8:3)
4. Wawrzyniec Cyll 3 (24.06.1928, ŁKS - Śląsk Świętochłowice 8:3)
5. Władysław Król 3 (02.09.1928, ŁKS- TKSToruń 6:0)
6. Henryk Herbstreich 3 (12.04.1931, ŁKS- Cracovia 4:1)
7. Henryk Sowiak 4 (06.09.1931, ŁKS - Lechia Lwów 7:0)
8. Henryk Herbstreich 3 (10.04.1932, ŁKS- 22 p.p. Siedlce 4:1
9. Władysław Król 5 (12.11.1932, ŁKS - Garbarnia 6:1)
10. Henryk Herbstreich 3 (28.04.1935, ŁKS- Ruch Chorzów 4:2)
11. Władysław Król 3 (02.06.1935, ŁKS - Warta Poznań 4:1)
12. Antoni Lewandowski 3 (07.06.1936, ŁKS - Dąb Katowice 7:0
13. Henryk Koczewski 3 (07.06.1936, ŁKS - Dąb Katowice 7:0)
14. Longin Janeczek 3 (03.061948, Widzew - ŁKS 2:6)
15. Stanisław Baran 3 (04.07.1948, ŁKS- Rymer Niedobczyce 6:1)
16. Stanisław Baran 3 (01.08.1948, AKSChorzów - ŁKS2:5)
17. Marian Łącz 3 (27.03.1949, Legia - ŁKS 1:5)
18. Marian Łącz 3 (03.04.1949, ŁKS - Warta 3:0)
19. Stanisław Baran 3 (14.08.1949, Wisła-ŁKS 5:3
20. Marian Łącz 3 (05.09.1949, Warta - ŁKS4:4)
21. Joachim Kubocz 4 (04.09.1953, Spójnia - ŁKS 1:5)
22. Władysław Soporek 3 (25.10.1953, Szombierki - ŁKS 3:6)
23. Stanisław Baran 4 (07.04.1957,Górnik - ŁKS1:5)
24. Jerzy Wieteski 3 (26.05.157, Odra - ŁKS0:3)
25. Stanisław Baran 3 (13.06.1957, ŁKS - Wisła 4:2
26. Władysław Soporek 4 (11.08.1957, ŁKS - Lech 8:1)
27. Henryk Szymborski 4 (05.11.1957, Wisła - ŁKS1:7)
28. Jerzy Wieteski 3 (20.04.1958, Zagł. - ŁKS 1:5)
29. Henryk Szymborski 3 (26.07.1958, Gwardia - ŁKS 0:5)
30. Władysław Soporek 5 (14.08.1958, ŁKS - Zagłębie Sosnowiec 7:0)
31. Jerzy Wieteski 3 (17.08.1958, Odra - ŁKS 1:4)
32. Władysław Soporek 3 (16.10.1960, ŁKS - Polonia Bydgoszcz 6:2)
33. Jerzy Sadek 3 (20.04.1966, ŁKS - Zawisza 4:0
34. Jerzy Sadek 3 (31.08.1969, ŁKS - Włókniarz Łódź 4:3)
35. Jerzy Sadek 3 (09.05.1970, Włókniarz Łódź - ŁKS1:3)
36. Jerzy Kasalik 3 (24.09.1972, ŁKS- Zagłębie Wałbrzych 3:1)
37. Henryk Miłoszewicz 3 (03.11.1979, ŁKS - Zagłębie Sosnowiec 3:2)
38. Andrzej Milczarski 3 (09.05.1982, ŁKS - Motor Lublin 4:2)
39. Ryszard Robakiewicz 3 (02.05.1987, ŁKS - Motor Lublin 5:2)
40. Robert Kozielski 3 (31.07.1988, Stal - ŁKS 3:3)
41. Mirosław Trzeciak 3 (11.05.1997, ŁKS - Polonia Warszawa 4:2)
42. Marek Saganowski 3 (08.03.1998, Zagłębie Lubin - ŁKS 2:4)
43. Mirosław Trzeciak 3 (11.04.1998, Polonia Warszawa - ŁKS 0:3)
44. Adam Grad 3 (29.08.2001, ŁKS- Odra Wodzisław 4:0)
45. Adam Grad 3 (02.09.2001, ŁKS - Szczakowianka 4:0)
46. Radosław Matusiak 3 (20.03.2002, Zagłębie Sosnowiec - ŁKS 0:3)
47. Łukasz Mierzejewski 3 (23.11.2002, ŁKS - Stomil Olsztyn 6:1)
48. Igor Sypniewski 3 (01.04.2006, ŁKS- Świt 5:1)
49. Marcin Mięciel 3 (21.05.2011, Odra W. - ŁKS 3:6)
50. Adam Patora 4 (13.10.2013, ŁKS - Orzeł Nieborów 7:1)
51. Adam Patora 3 (27.10.2013, ŁKS - Concordia 4:0)
52. Michał Zaleśny 3 (18.06.2014, Zjednoczeni Stryków - ŁKS 0:3)
53. Adam Patora 3 (31.05.2015, ŁKS - Pogoń Siedlce 4:1)
54. Wojciech Łuczak 3 (19.05.2018, ŁKS - Siarka Tarnobrzeg 4:2) 
55. Rafał Kujawa 3 (06.10.2019, ŁKS -Korona 4:1)
56. Łukasz Sekulski 3 (27.09.2020, ŁKS - Sandecja 4:1)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Trener Wojciech Łobodziński mówi o sytuacji kadrowej Arki Gdynia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki