Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Najlepsze kluby regionu. Widzew przed ŁKS, ŁKS przed Widzewem. Oba kluby były też bardzo daleko

Dariusz Kuczmera
Dariusz Kuczmera
ŁKS jest od dwóch lat numerem 1 w regionie
ŁKS jest od dwóch lat numerem 1 w regionie Krzysztof Szymczak
Sprawdziliśmy, które kluby były najlepsze w regionie łódzkim w ostatnich latach. Które zajmowały najwyższe miejsca w ogólnopolskiej hierarchi.

Najpierw oba kluby prowadziły na zmianę, później długo ŁKS nie mógł przeskoczyć Widzewa. Od 2016 roku ŁKS jest wyżej od Widzewa.
Dziwne były historie obu łódzkich najsilniejszych klubów. W 2014 roku ŁKS był dopiero czternastym klubem regionu (pierwszym w IV lidze), a wyprzedziły go nawet grające w III lidze rezerwy Widzewa.

Dwa lata później Widzew był dopiero dziewiątym klubem regionu.

Po raz ostatni oba kluby ŁKS oraz Widzewa w ekstraklasie, a także i GKS Bełchatów, były w 2012 roku

Po roku podajemy najlepsze kluby regionu łódzkiego i ich miejsca w ogólnopolskiej hierarchii. Od 2009 roku drugi poziom rozgrywek nazywany jest I ligą, trzeci poziom - II ligą, itd.

1996: 1. Widzew (1 eks.) 2. ŁKS (4 eks.) 3. GKS Bełchatów (13 eks.)
1997: 1. Widzew (1 eks.) 2. ŁKS (6 eks.) 3. GKS Bełchatów (15 eks.)
1998: 1. ŁKS (1 eks.) 2. Widzew (4 eks.) 3. GKS Bełchatów (1 II)
1999: 1. Widzew (2 eks.) 2. ŁKS (11 eks.) 3. GKS Bełchatów (15 eks.)
2000: 1. Widzew (7 eks.) 2. ŁKS (15 eks.) 3. GKS Bełchatów (4 II)
2001: 1. Widzew (12 eks.) 2. RKS Radomsko (1 II) 3. Ceramika Opoczno (5 II)
2002: 1. Widzew (10 eks.) 2. RKS Radomsko (14 eks.) 3. GKS Bełchatów (5 II)
2003: 1. Widzew (9 eks.) 2. GKS Bełchatów (4 II) 3. Ceramika Opoczno (6 II)
2004: 1. Widzew (14 eks.) 2. GKS Bełchatów (4 II) 3. RKS Radomsko (6 II)
2005: 1. GKS Bełchatów (2 II) 2. Widzew (4 II) 3. ŁKS (9 II)
2006: 1. GKS Bełchatów (9 eks.) 2. Widzew (1 II) 3. ŁKS (2 II)
2007: 1. GKS Bełchatów (2 eks.) 2. ŁKS (9 eks.) 3. Widzew (12 eks.)
2008: 1. GKS Bełchatów (9 eks.) 2. ŁKS (11 eks.) 3. Widzew (15 eks.)
2009: 1. GKS Bełchatów (5 eks.) 2. ŁKS (16 eks.) 3. Widzew (1 I)
2010: 1. GKS Bełchatów (5 eks.) 2. Widzew (1 I) 3. ŁKS (4 I)
2011: 1. Widzew (9 eks.) 2. GKS Bełchatów (10 eks.) 3. ŁKS (1 I)
2012: 1. Widzew (11 eks.) 2. GKS Bełchatów (14 eks.) 3. ŁKS (15 eks.)
2013: 1. Widzew (13 eks.) 2. GKS Bełchatów (16 eks.) 3. ŁKS (18 I)

2014: 1. Widzew (15 eks.) 2. GKS Bełchatów (1 I) 3. Pelikan Łowicz (13 II), 4. Warta Sieradz (4 III), 5. MKS Kutno (5 III), 6. Omega Kleszczów (6 III), 7. Lechia Tomaszów (8 III), 8. WKS Wieluń (10 III), 9. Sokół Aleksandrów (13 III), 10. Widzew II (14 III), 11. Zawisza Rzgów (16 III), 12. GKS II Bełchatów (17 III), 13. Mechanik Radomsko (19 III), 14. ŁKS (1 IV)

2015: 1. GKS Bełchatów (16 eks.) 2. Widzew (17 I) 3. Pelikan Łowicz (4 III), 4. ŁKS (5 III)

2016: 1. GKS Bełchatów (16 I) 2. Sokół Aleksandrów (3 III) 3. Lechia Tomaszów (4 III), 4. ŁKS (6 III), 5. Pelikan Łowicz (z III), 6. Warta Sieradz (10 III), 7. Warta Działoszyn (12 III), 8. Ner Poddębice (18 III), 9. Widzew (1 IV)

2017: 1. GKS Bełchatów (9 II) 2. ŁKS (2 III) 3. Widzew (3 III)
2018: 1. ŁKS (2 II), 2. GKS Bełchatów (8 II), 3. Widzew (1 III)
2019: 1. ŁKS (1 I), 2. GKS Bełchatów (3 II), 3. Widzew (5 II)
2020: 1. ŁKS (eks.), 2. GKS Bełchatów (I), 3. Widzew (II)

od 12 lat
Wideo

Wspaniałe show Harlem Globetrotters w Tauron Arenie Kraków

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki