
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 17 | 37 | 32-14 |
2. | Widzew Łódź | 17 | 35 | 32-13 |
3. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 17 | 33 | 30-20 |
4. | Huragan Morąg | 17 | 30 | 26-17 |
5. | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 17 | 29 | 29-26 |
6. | Victoria Sulejówek | 17 | 28 | 36-30 |
7. | Polonia Warszawa | 17 | 27 | 24-13 |
8. | Ursus Warszawa | 17 | 26 | 19-20 |
9. | Legia II Warszawa | 16 | 24 | 28-17 |
10. | Olimpia Zambrów | 17 | 24 | 22-25 |
11. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 17 | 22 | 30-32 |
12. | Pelikan Łowicz | 16 | 21 | 34-30 |
13. | Sokół Ostróda | 17 | 19 | 19-23 |
14. | ŁKS 1926 Łomża | 16 | 18 | 14-21 |
15. | MKS Ełk | 16 | 18 | 12-17 |
16. | Warta Sieradz | 17 | 15 | 23-32 |
17. | GKS Wikielec | 17 | 7 | 15-34 |
18. | Tur Bielsk Podlaski | 17 | 7 | 5-46 |
Wybierz inny klub
Wybierz inny klub