5/7
Miejsce 3. Wiosna....
fot. brak

Miejsce 3. Wiosna.

Powiaty:

bełchatowski - 1 620 głosów - 4,00%
brzeziński - 496 - 4,62%
kutnowski - 1 621 - 5,07%
łaski - 997 - 5,63%
łęczycki - 622 - 3,96%
łowicki - 983 - 3,58%
łódzki wschodni - 1 558 - 5,43%
Łódź - 19 212 - 6,82%
opoczyński- 771 - 2,69%
pabianicki - 3 462 - 7,49%
pajęczański - 656 - 3,69%
piotrkowski - 997 - 3,15%
Piotrków Trybunalski - 1 572 - 5,72%
poddębicki - 550 - 4,06%
radomszczański - 2 343 - 6,32%
rawski - 553 - 3,42%
sieradzki - 1 930 - 4,77%
Skierniewice - 1 088 - 5,95%
skierniewicki - 422 - 3,23%
tomaszowski - 1 961 - 4,74%
wieluński- 1 354 - 5,09%
wieruszowski - 672 - 4,94%
zduńskowolski - 1 345 - 5,76%
zgierski - 3 911 - 6,22%
Razem- 50 696 - 5,56%

6/7
Miejsce 2. Koalicja Europejska....
fot. Bartek Syta

Miejsce 2. Koalicja Europejska.

Powiaty:

bełchatowski - 9 141 głosów - 22,57%
brzeziński - 3 125 - 29,09%
kutnowski - 10 699 - 33,44%
łaski - 5 554 - 31,34%
łęczycki - 4 409 - 28,07%
łowicki - 7 958 - 28,94%
łódzki wschodni - 10 836 - 37,79%
Łódź - 151 976 - 53,98%
opoczyński - 5 422 - 18,90%
pabianicki - 19 441 - 42,04%
pajęczański - 3 515 - 19,79%
piotrkowski - 6 124 - 19,35%
Piotrków Trybunalski - 10 586 - 38,54%
poddębicki - 3 974 - 29,33%
radomszczański - 10 454 - 28,19%
rawski - 3 914 - 24,20%
sieradzki - 11 533 - 28,52%
Skierniewice - 7 636 - 41,75%
skierniewicki - 2 371 - 18,12%
tomaszowski - 13 149 - 31,77%
wieluński - 7 699 - 28,92%
wieruszowski - 3 660 - 26,88%
zduńskowolski - 7 864 - 33,69%
zgierski - 26 580 - 42,29%
Razem - 347 620 - 38,09%

7/7
Miejsce 1. Prawo i Sprawiedliwość....
fot. Dziennik Lodzki

Miejsce 1. Prawo i Sprawiedliwość.

Powiaty:

bełchatowski - 24 673 głosów - 60,92%
brzeziński - 6 039 - 56,22%
kutnowski - 16 799 - 52,51%
łaski - 9 490 - 53,55%
łęczycki - 9 267 - 59,01%
łowicki - 15 763 - 57,33%
łódzki wschodni - 13 315 - 46,44%
Łódź - 85 179 - 30,26%
opoczyński - 19 807 - 69,04%
pabianicki - 18 682 - 40,40%
pajęczański - 11 570 - 65,14%
piotrkowski - 21 499 - 67,93%
Piotrków Trybunalski - 12 346 - 44,95%
poddębicki - 7 810 - 57,64%
radomszczański - 20 811 - 56,12%
rawski - 9 890 - 61,14%
sieradzki - 23 017 - 56,92%
Skierniewice - 7 546 - 41,26%
skierniewicki - 8 986 - 68,68%
tomaszowski - 22 295 - 53,87%
wieluński- 15 102 - 56,73%
wieruszowski - 7 857 - 57,71%
zduńskowolski - 11 915 - 51,05%
zgierski - 26 388 - 41,98%
Razem - 426 046 - 46,69%

Kontynuuj przeglądanie galerii
WsteczPrzejdź na i.pl

Zobacz również

Komunikacja miejska w majówkę. Rozkłady będą się różnić od sobotnich i niedzielnych

Komunikacja miejska w majówkę. Rozkłady będą się różnić od sobotnich i niedzielnych

Łódzki hostel w pilnej potrzebie. Ledwie rozpoczął działalność już prosi o pomoc

Łódzki hostel w pilnej potrzebie. Ledwie rozpoczął działalność już prosi o pomoc

Polecamy

XXVII Łódzkie Spotkania Baletowe: Maksymalizm oddziaływania minimalizmu w balecie

XXVII Łódzkie Spotkania Baletowe: Maksymalizm oddziaływania minimalizmu w balecie

Łódzki hostel w pilnej potrzebie. Ledwie rozpoczął działalność już prosi o pomoc

Łódzki hostel w pilnej potrzebie. Ledwie rozpoczął działalność już prosi o pomoc

Ćwicz z głową czyli pamiętaj o kilku radach aby uniknąć kontuzji

Ćwicz z głową czyli pamiętaj o kilku radach aby uniknąć kontuzji