MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Ilu kibiców w ekstraklasie? Które miejsce zajął Widzew, które ŁKS?

Dariusz Kuczmera
Dariusz Kuczmera
Portal 90minut.pl dokonał podsumowania statystycznego PKO Ekstraklasy 2023/24. Każdy kibic znajdzie tutaj wiele ciekawostek dotyczących poprzedniego sezonu, w którym w elicie grały dwie drużyny z Łodzi: Widzew i ŁKS.

Oto opracowane przez portal 90minut.pl statystyki dotyczące liczby widzów:
Widownia na meczach drużyn u siebie
nazwa średnio razem mecze

  • Lech Poznań 24900 422485 17
  • Legia Warszawa 24700 420175 17
  • Śląsk Wrocław 22500 382181 17
  • Ruch Chorzów 18500 314169 17
  • Pogoń Szczecin 17300 294003 17
  • Widzew Łódź 17200 292165 17
  • Górnik Zabrze 16400 278906 17
  • Jagiellonia Białystok 13700 233295 17
  • Korona Kielce 10700 182239 17
  • ŁKS Łódź 9700 165044 17
  • Cracovia 9000 153802 17
  • Radomiak Radom 7700 131563 17
  • Zagłębie Lubin 6400 109038 17
  • Stal Mielec 5800 98089 17
  • Raków Częstochowa 5300 90402 17
  • Piast Gliwice 5000 89523 18
  • Warta Poznań 3800 64448 17
  • Puszcza Niepołomice 2800 47474 17

Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach drużyny u siebie, łączna widownia na meczach drużyny u siebie, liczba meczów drużyny u siebie (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)

Widownia na meczach drużyn na wyjeździe
nazwa średnio razem mecze

  • Legia Warszawa 16000 271488 17
  • Widzew Łódź 14700 249146 17
  • Lech Poznań 14500 245852 17
  • Cracovia 13000 221783 17
  • Górnik Zabrze 12900 220055 17
  • Raków Częstochowa 12900 219603 17
  • Ruch Chorzów 12500 212991 17
  • Śląsk Wrocław 12500 212097 17
  • Radomiak Radom 12500 211853 17
  • ŁKS Łódź 12200 206832 17
  • Pogoń Szczecin 12000 204164 17
  • Warta Poznań 11400 193832 17
  • Piast Gliwice 11100 188275 17
  • Jagiellonia Białystok 11100 188049 17
  • Puszcza Niepołomice 10700 193322 18
  • Korona Kielce 10700 181433 17
  • Zagłębie Lubin 10300 175285 17
  • Stal Mielec 10200 172941 17

Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach wyjazdowych drużyny, łączna widownia na meczach wyjazdowych drużyny, liczba meczów wyjazdowych drużyny (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)

Widownia łączna na meczach drużyn
nazwa średnio razem mecze

  • Legia Warszawa 20300 691663 34
  • Lech Poznań 19700 668337 34
  • Śląsk Wrocław 17500 594278 34
  • Widzew Łódź 15900 541311 34
  • Ruch Chorzów 15500 527160 34
  • Górnik Zabrze 14700 498961 34
  • Pogoń Szczecin 14700 498167 34
  • Jagiellonia Białystok 12400 421344 34
  • Cracovia 11000 375585 34
  • ŁKS Łódź 10900 371876 34
  • Korona Kielce 10700 363672 34
  • Radomiak Radom 10100 343416 34
  • Raków Częstochowa 9100 310005 34
  • Zagłębie Lubin 8400 284323 34
  • Stal Mielec 8000 271030 34
  • Piast Gliwice 7900 277798 35
  • Warta Poznań 7600 258280 34
  • Puszcza Niepołomice 6900 240796 35

Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach drużyny, łączna widownia na meczach drużyny, liczba meczów drużyny (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Studio Euro odc.4 - PO AUSTRII

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki